Papírméretek
az A sorozat:
– az oldalak aránya itt: x × y = 1, vagyis x / y = √2
– az A0 területe 1 m2, a per jel utáni szám mutatja, hányszor kell az alap-ívet félbe hajtani, tehát a következő méretet a hosszabbik oldal felezésével kapjuk, a 0.5 mm-eket lefelé kerekítjük
a B sorozat:
– az A arányaival megegyező, annak a fedő sorozata, az oldalak aránya itt is x / y = √2
– itt a kisebbik oldal 1 m
– így minden A-s közé esik egy B-s
a BB sorozat:
– a B-s értékekből kialakított, kerek értékre vágott sor
a C sorozat:
– ezek valójában a borítékméretek
– úgy adták meg, hogy pld. egy C/4-es borítékba kényelmesen belefér egy A/4-es papír
– csak 0-tól 8-ig van, annál kisebbnek nincs értelme
– van eltérő is, pld. az LA/4-es, amibe az A/4-es papír háromfelé hajtva fér bele,
HIVATALOS LEVELEKNÉL CSAK ILYET LENNE SZABAD HASZNÁLNI!
az NA és NB sorozat:
– az N itt azt jelenti, “NYERS”
– akkor célszerűek, amikor olyan dologra használják, ami a szélénél van valahogy rögzítve és mű (műszaki rajz, rajz, stb.) elkészülte után vágják méretre
– csak négytagúak
a Fr (francia) sorozat:
– egyes könyveknél használják, hosszúkás, jól kézben tartható
az “átlagos”, szabvány NÉVJEGY 90×50 mm
– ez a Magyarországon elterjedt leggyakoribb méret, nem nemzetközi
A (mm) |
B (mm) |
BB (mm) |
C (mm) |
NA (mm) |
NB (mm) |
Fr
(mm) |
|
../0 | 841×1189 | 1000×1414 | 1000×1400 | 917×1297 | 860×1220 | 1030×1450 | 780×1040 |
../1 | 594×841 | 707×1000 | 700×1000 | 648×917 | 610×860 | 725×1030 | 520×780 |
../2 | 420×594 | 500×707 | 500×700 | 458×648 | 430×610 | 515×725 | 390×520 |
../3 | 297×420 | 353×500 | 350×500 | 324×458 | 305×430 | 362×515 | 260×390 |
../4 | 210×297 | 250×353 | 250×350 | 229×324 | – | – | 195×260 |
../5 | 148×210 | 176×250 | 175×250 | 162×229 | – | – | 130×195 |
../6 | 105×148 | 125×176 | 125×175 | 114×162 | – | – | 97×130 |
../7 | 74×105 | 88×125 | 87×125 | 81×114 | – | – | 65×97 |
../8 | 52×74 | 62×88 | 62×87 | 57×81 | – | – | 48×65 |
../9 | 37×52 | 44×62 | 43×62 | – | – | – | – |
hagyományos zárású borítékok, tasakok:
Boríték | LC/6 | 114×162 | 35×90 |
Boríték | LA/4 | 110×220 | 35×90 |
Boríték | C/6 C/5 | 114×229 | 35×90 |
Boríték | LC/5 | 162×229 | 35×90 |
Boríték | LC/4 | 229×334 | – |
Tasak | TC/5 | 162×229 | – |
Tasak | TC/4 | 229×324 | – |
Tasak | TB/4 | 250×353 | – |
öntapadós és szilikonos zárású borítékok, tasakok:
Boríték | LC/6 | 114×162 | 35×90 |
Boríték | LA/4 | 110×220 | 35×90 |
Boríték | LC/5 | 162×229 | 35×90 |
Tasak | TC/5 | 162×229 | – |
Tasak | TC/4 | 229×324 | – |
Borítékok:
LC/6 (162×114 mm)
LA/4 (220×110 mm)
C6/C5 (229×114 mm)
LC/5 (229×162 mm)
TB/5 (176×250 mm)
TC/4 (229×324 mm)
TB/4 (250×353 mm)